Rufzeichen_ID | DTMF | Rufzeichen | Ana/Dig | QTH | Bundesland | Frequenz | Gruppe | | | Infotext / Webseite |
DB0BLK-RPT | 17432 | DL3CR | Digital | Gersheim | Saarland | 145.6375MHz | DG-ID:00-00 | - | - | DB0BLK - C4FM Repeater im Saarland |
DB0BLO-RPT | 17250 | DB0BLO | Digital | Berlin | Berlin | 438.800MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | www.ov-d20.de |
DB0BZA-IX | 18821 | DB0BZA | Digital | Munchen | Bayern | 438.4125MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Projekt PEGASUS Multi-IX |
DB0DB-RPT | 31291 | DB0DB | Digital | Hochblauen | Baden-Wurttemberg | - | - | - | - | - |
DB0DBN-RPT | 17174 | DB0DBN | Digital | Koenigswinter | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Oelberg Siebengebirge www.ig-funk-siebengebirge.de/ |
DB0DOB-RPT | 18699 | DB0DOB | Digital | Lautersheim | Rheinland-Pfalz | 438.9375MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | German Relais - DARC Club K54 Donnersberg. http://www.db0dob.de |
DB0EHS-ND | 31928 | DB0EHS | Digital(M) | Eisenhuettenstadt | Brandenburg | 144.850MHz | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DB0EP-RPT | 34138 | DB0EP | Digital | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 439.4125MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DB0FIS-RPT | 56285 | DB0FIS | Digital | Guetenbach- Neueck | Baden-Wurttemberg | - | - | - | - | - |
DB0FS-RPT | 31073 | DB0FS | Digital | Hamburg | Hamburg | 438.250MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | NDR-TV, Hamburg-Lokstedt, www.DB0FS.de |
DB0FT-RPT | 95535 | DB0FT | Digital | Grosser Feldberg /Ts. | Hessen | 438.575MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Rptr. Grosser Feldberg/Ts. nr Frankfurt (VFDB) |
DB0FTH-ND | 17226 | DB0FTH | Digital | Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 144.8375MHz | DG-ID:00-00 | - | - | DB0FTH - JN49EM |
DB0IOD-RPT | 17417 | DB0IOD | Digital | Lautertal | Hessen | - | - | - | - | - |
DB0KLE-R | 31742 | DB0KLE | Digital | Uedemerbruch | Nordrhein-Westfalen | 438.7375MHz-7.600MHz | DG-ID:00-00 | - | - | C4FM,FM CTCSS 110,9 JO31DP |
DB0KX-RPT | 18601 | DB0KX | Digital | Viersen | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Viersen-Süchteln |
DB0LUD | 77990 | DB0LUD | Digital | Ludwigsfelde | Brandenburg | 438.575MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Ludwigsfelde club-station Y05 |
DB0MDX-RPT | 31089 | DB0MDX | Digital | Marburg | Hessen | 438.300MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | FM: CTCSS 100 Hz on TX |
DB0MOE-ND | 17141 | DL2GAK | Digital | Achern | Baden-Wurttemberg | 144.8625MHz | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DB0OFL-ND | 17741 | DB0OFL | Digital | Rhauderfehn | Niedersachsen | - | - | - | - | - |
DB0OSH-RPT | 34196 | DB0OSH | Digital | Oberschleissheim | Bayern | 438.250MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | https://projekt-pegasus.net |
DB0OVL-RPT | 31147 | DB0OVL | Digital | Landshut | Bayern | 439.375MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | https://projekt-pegasus.net/db0ovl |
DB0PL-RPT | 77436 | DB0PL | Digital | Oer-Erkenschwick | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
DB0RTG | 18780 | DB0RTG | Digital | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
DB0SAG-RPT | 34209 | DB0SAG | Digital | Trier | Rheinland-Pfalz | 439.175MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DB0SKF-RPT | 31003 | DB0SKF | Digital | Freudenstadt | Baden-Wurttemberg | 438.625MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | C4FM-Repeater bei Freudenstadt,C4FM-Repeater near Freudenstadt |
DB0SML-RPT | 18967 | DB0SML | Digital | Leipzig | Sachsen | 439.275MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Projekt PEGASUS |
DB0SV-RPT | 34520 | DB0SV | Digital | Reutlingen | Baden-Wurttemberg | 439.200MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | 439.200 MHz - 7.600 MHz |
DB0TEK-RPT | 76464 | DB0TEK | Digital | Owen | Baden-Wurttemberg | - | - | - | - | Interessengemeinschaft Mittlerer Neckar e.V. |
DB0TF-ND2 | 96080 | DB0TF | Digital | Ulm | Baden-Wurttemberg | 145.675MHz | DG-ID:00-00 | - | - | Standort Hochhaus Ulm-Böfingen |
DB0TS-RPT | 76328 | DB0TS | Digital | Ruckersrieth | Bayern | 145.7875MHz-0 | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DB0TVH-RPT | 31321 | DB0TVH | Digital | Hannover | Niedersachsen | 439.5875MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | DB0TVH C4FM Repeater |
DB0WG-ND | 34203 | DB0WG | Digital | Warstein | Nordrhein-Westfalen | 144.850MHz | DG-ID:00-00 | - | - | http://www.db0wg.de - Heimatraum DL-SAUERLAND |
DB0WO-RPT | 17896 | DB0WO | Digital | Leer | Niedersachsen | - | - | - | - | - |
DB0WTV-RPT | 18848 | DB0WTV | Digital | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 438.450MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | C4FM-Repeater Wilhelmshaven |
DB0WUS-RPT | 78649 | DB0WUS | Digital | Grossbottwar Ludwigsburg GER | Baden-Wurttemberg | 438.4625MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Ein Relais der Amateurfunk Relaisinteressengemeinschaft Mittler-Neckar e.V. https://arig-mn.org |
DB0XW-RPT | 17761 | DB0XW | Digital | Wittmund | Niedersachsen | 438.850MHz-7.600MHz | DG-ID:00-00 | - | - | DB0XW in Wittmund - Linkverbund DL-NORDWEST |
DD1KJ-ND | 17254 | DD1KJ | Digital | Soltendieck | Niedersachsen | - | - | - | - | - |
DG3FBL-ND1 | 31005 | DG3FBL | Digital | Moerfelden-Walldorf | Hessen | 433.800MHz | DG-ID:00-00 | - | - | Wires-X Node Mörfelden-Walldorf |
DG3SCX-ND | 96004 | DG3SCX | Digital | Herbrechtingen | Baden-Wurttemberg | - | - | - | - | Welcome |
DG4UAK-ND | 95308 | DG4UAK | Digital(M) | Waldbronn | Baden-Wurttemberg | - | - | - | - | - |
DG6GT-ND2 | 79128 | DG6GT | Digital | Weil am Rhein | Baden-Wurttemberg | 439.200MHz-7.600MHz | DG-ID:00-00 | - | - | Ausfälle und Änderungen ohne Ankündigung |
DG7FBT-ND | 76582 | DG7FBT | Digital | Weinheim | Baden-Wurttemberg | 144.825MHz | DG-ID:00-00 | - | - | Node Weinheim 144.825 |
DK6TL-ND | 34170 | DK6TL | Digital | Netphen | Nordrhein-Westfalen | 145.5625MHz | DG-ID:00-00 | - | - | 73 Thorsten - www.dk6tl.de |
DK7BW-ND | 78977 | DK7BW | Digital | Osnabrueck | Niedersachsen | 438.0375MHz | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DL1FAI-ND | 95095 | DL1FAI | Digital(M) | Woelfersheim | Hessen | - | - | - | - | - |
DL1SGP-ND | 37098 | DL1SGP | Digital | Nordburg | Niedersachsen | - | - | - | - | - |
DL4OAQ-ND | 31786 | DL4OAQ | Digital | Hildesheim | Niedersachsen | - | - | - | - | Welcome to the DL-Hildesheim Room |
DL9HAL-ND | 95461 | DL9HAL | Digital(M) | Kasseburg | Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - |
DM0DOS-RPT | 17016 | DJ2QW | Digital | Georgsmarienhuette | Niedersachsen | - | - | - | - | DM0DOS Dörenberg, Osnabrück |
DM0RH-RPT | 17707 | DM0RH | Digital | Roth | Bayern | - | - | - | - | - |
DMOZFG-GW | 17019 | DM0ZFG | Digital | Essen | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Wires-X Gateway für das nördliche Ruhrgebiet |
DO0DNR-RPT | 17627 | DO0DNR | Digital | Monchengladbach | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Moenchengladbach |
DO0GEZ-RPT | 31332 | DO0GEZ | Digital | Alfeld | Niedersachsen | 438.6125MHz-7 | DG-ID:00-00 | - | - | Locator JO41VX |
DO0OZA-ND | 18713 | DO2DRA | Digital | Dammbach | Bayern | 144.8625MHz | DG-ID:00-00 | - | - | Crosslink to Brandmeister TG 262636 |
DO1SGV-RPT | 76346 | DO1SGV | Digital(M) | Preussisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
DO2GSP-ND | 31825 | DO2GSP | Digital | Peine | Niedersachsen | - | - | - | - | - |
DO3KBH-ND | 17331 | DO3KBH | Digital | Duren | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
DO5HG-ND | 78470 | DO5HG | Digital | Burgau | Bayern | 144.700MHz | DG-ID:00-00 | - | - | - |
DO5MP-HOME | 78267 | DO5MP | Digital | Kirchenlamitz | Bayern | 144.2125MHz | DG-ID:00-00 | - | - | DL-JO50XD-Kirchenlamitz |
DO7PD-RPT | 56705 | DO7PD | Analog | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Viel Spaß beim Plaudern! |
DO7TS-ND | 31221 | DO7TS | Digital | Hamm | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
DO8JZ-ND2 | 95760 | DO8JZ | Digital(M) | Kiel | Schleswig-Holstein | 430.700MHz | DG-ID:00-00 | - | - | 8:00 - 01:00 Online 24/7 |
DO8MSH-ND | 96244 | DO8MSH | Digital(M) | Heinade | Niedersachsen | - | - | - | - | Stefan Hellental |
HB9GFX-ND | 77883 | HB9GFX | Digital | Roedinghausen | Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | - |
(64 Noden/Repeater gefunden)